TRANSPORTATION
LỘ TRÌNH | ROUTE | BẢNG GIÁ | PRICE LIST (VND) | |||
4 SEATS | 7 SEATS | 9 SEATS (Limousince) | 16 SEATS | |
Mui Ne - Ho Chi Minh (or Return) | 3,000,000 | 3,200,000 | 6,000,000 | 5,000,000 |
Mui Ne - Vung Tau (or Return) | 2,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,600,000 |
Mui Ne - Phan Rang (or Return) | 2,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,600,000 |
Mui Ne - Cam Ranh (or Return) | 3,000,000 | 3,400,000 | 6,000,000 | 5,000,000 |
Mui Ne - Nha Trang (or Return) | 3,200,000 | 3,600,000 | 6,600,000 | 5,400,000 |
Mui Ne - Da Lat (or Return) | 3,000,000 | 3,400,000 | 6,000,000 | 5,000,000 |
Mui Ne - Ben Tre (or Return) | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
Mui Ne - Can Tho (or Return) | 6,000,000 | 6,600,000 | 10,000,000 | 9,000,000 |
(All rates are inclusive of 5% service charge and 10% government tax )
(Tất cả giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT)
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tel: (84 0252) 3743 777
Fax: (84 0252) 3741 999
Email: info@allezbooresort.com
Website: www.allezbooresort.com